Disfruta de dos modalidades:
2 distancias con salida y llegada al municipio de DERIO
LARGA 118Km y 2.350 metros de desnivel acumulado
CORTA 98 Km y 2.072 metros de desnivel acumulado
Para ambas distancias el avituallamiento se encuentra en el Km 70.9
Muros de Bizkaia-Rutometro 2023
Localidad | Punto | Carretera | Km. | Hora paso Aprox. |
---|---|---|---|---|
DERIO | Salida LOIUMAT Idorsolo Kalea, 9c, 48160 Derio, Bizkaia, Euskadi | SALIDA | 0 | 8:30 |
DERIO | En la rotonda gira a la izqda a Mugialde Etorbidea | BI 3715 | 0.16 | 8:30 |
DERIO | En la 1ª rotonda, toma la tercera salida en dirección Mungialde Etorbidea | BI 3715 | 0.56 | 8:31 |
DERIO DERIO LOIU | En la 2ª rotonda, toma la segunda salida BI-3707 En la 3ª rotonda, toma la segunda salida y continúa BI-3707 En la 4ª rotonda, toma la primera salida en dirección Lauroeta Hiribidea/BI-3709 | BI 707 BI 707 BI 3709 | 1 1,3 3,8 | 8:32 8:33 8:39 |
GATIKA | Gira a la izquierda hacia/ BI-3105 | BI 3105 | 10 | 8:54 |
LAUKINIZ | Cruce de Laukiniz-Butrón.Gira a la izquierda hacia/BI-634 | BI 3114 | 14.7 | 9:05 |
URDULIZ | En la 1ª rotonda, toma la primera salida dirección BI-2704 | BI 704 | 17.2 | 9:11 |
URDULIZ | En la 2ª rotonda, toma la segunda salida dirección BI-2704 | BI 704 | 17.6 | 9:12 |
URDULIZ | En la 3ª rotonda, toma la segunda salida dirección BI-2704 | BI 704 | 20.3 | 9:18 |
BARRIKA | En la rotonda antes puente de Plentzia, toma la primera salida dirección BI 2120 | BI 2120 | 20.8 | 9:19 |
PLENTZIA GORLIZ | En la rotonda depués del puente de Plentzia, toma la segunda salida dirección BI 2120 En la rotonda Andramari, toma la segunda salida Mungia Bidea conituando BI 2120 | BI 2120 BI 2120 | 21,3 21,8 | 9:21 9:22 |
GORLIZ | En la rotonda entrada a Gorliz, toma la pimera salida Mungia Bidea conituando BI 2120 | BI 2120 | 22.2 | 9:23 |
LEMOIZ LEMOIZ | En la rotonda Andrakas-Lemoiz, toma la segunda salida continuando BI 2120 En la rotonda abajo Andrakas-Jata, toma la segunda salida continuando BI-2120 | BI 2120 BI 2120 | 24,2 27,7 | 9:28 9:36 |
MARURI | En la rotonda Edulis Jatetxea, toma la segunda salida continuando BI-2120 | BI 2120 | 28.4 | 9:38 |
MARURI MARURI MARURI | En la rotonda Maruri Piscinas, toma la tercera salida dirección Bº Erdigune Gira a la izquierda Bº Erdigune Gira a la izquierda Bº Erdigune | Bº Erdigune Bº Erdigune Bº Erdigune | 28,8 29 29,2 | 9:39 9:39 9:40 |
MARURI | Gira a la derecha Erdigune Auzoa | Erdigune Auzoa | 29.3 | 9:40 |
MARURI | Gira a la derecha Erdigune Auzoa dirección Saburdi Auzoa | Camino Markaida | 29.8 | 9:41 |
MUNGIA | Giro a la izquierda a Txirro Bidea | Txirro Bidea | 34.8 | 9:53 |
MUNGIA | Giro a la derecha en la Iglesia N.S. de la Redención a Elizalde Bidea (Larrauri) | Elizalde Bidea | 35.5 | 9:55 |
MUNGIA | Gira a la derecha para continuar en Elizalde Bidea (Larrauri) | Elizalde Bidea | 35.6 | 9:55 |
MUNGIA | Gira a la izquierda con dirección a BI-631 (Larraruri) | BI-631 | 36.2 | 9:56 |
MUNGIA | Gira a la derecha con dirección a Meñaka Bidea (Larrauri) | Meñaka Bidea | 36.4 | 9:57 |
MUNGIA | Gira a la izquierda dirección BI-2121 | BI 2121 | 41 | 10:10 |
GAMIZ-FIKA | En la rotonda, toma la segunda salida continua BI-2121 | BI 2121 | 41.6 | 10:11 |
FRUNIZ | Gira a la Izquierda Aldai Auzoa | Aldai Auzoa | 42.5 | 10:13 |
ARRIETA | MURO IBINARRIAGA-ko HORMA HASIERA-INICIO | 43.3 | 10:14 | |
ARRIETA | FIN – MURO IBINARRIAGA-ko HORMA – AMAIERA | BI-3123 | 44.6 | 10:17 |
ARRIETA ARRIETA ARRIETA | Gira pronunciadamente a la derecha BI-3123 Gira a la derecha Carretera Jainko INICIO- JAINKO COL HASIERA | 44,6 45,1 45,4 | 10:17 10:21 10:23 |
|
ARRIETA | FIN – JAINKO COL – AMAIERA | 46.5 | 10:29 | |
ARRIETA | Gira a la derecha SALIDA OLABARRI | 48.9 | 10:35 | |
OLABARRI | Giro a la izquierda con dirección Bi-2121 | 49.4 | 10:36 | |
GEREKIZ | Gerekiz | 53.1 | 10:38 | |
MUXIKA AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA | Gira a la derecha con dirección a BI-635 AUTZAGANE COL-INICIO | BI 635 Autzagane Zaharra | 58,2 63.9 | 10:43 10:57 |
FIN – AUTZAGANE COL – AMAIERA | Autzagane Zaharra | 64.6 | 10:58 | |
En la rotonda, toma la 1.ª salida por la rampa BI-635 en dirección a Amorebieta-Etxano | Katia Auzoa BI 635 – BI 725? | 65,1 66,5 | 11:02 11:02 |
|
(Sólo carril derecho, marcado por conos) | ||||
Incorpórarte a BI-635 | ||||
AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA | En la rotonda, toma la 1.ª salida en dirección a Karmen Kalea En la rotonda, toma la 1.ª salida en dirección a San Pedro Kalea Gira a la derecha en Luis Urrengoetxea Kalea Continúa por San Isidro Bidea Pasa una rotonda | Rotonda Rotonda Luis Urrengoetxea Kalea San Isidro Bidea | 67,9 68,5 69,9 68,8 | 11:06 11:08 11:08 11:09 |
AMOREBIETA | AVITUALLAMIENTO | San Isidro Bidea | 69.3 | 11:10 |
AMOREBIETA AMOREBIETA LARRABETZU | 15 minutos de repliegue En la rotonda seguir recto, continuar por BI-4343 Gira a la izquierda. MURO BELARRINAGAko HORMA- INICIO | BI 4343 Belarrinaga Auzoa Belarrinaga Auzoa | 69,4 72,3 72,8 | 11:26 11:33 11:34 |
LARRABETZU | FIN – MURO BELARRINAGAko HORMA – AMAIERA | Belarrinaga Auzoa | 73.6 | 11:40 |
LARRABETZU | Giro a la derecha leve | 74.7 | 11:41 | |
LARRABETZU | Giro a a la izqda dirección Larrabetzu | BI 2713 | 75.8 | 11:42 |
LARRABETZU | Gira levemente a la derecha con dirección a Mikel Zarate Kalea/BI-3713 | BI 3713 | 76.5 | 11:44 |
LARRABETZU LARRABETZU LARRABETZU | Gira a la izquierda con dirección a Anguleri Kalea/BI-3713 Gira a la derecha con dirección a Errebale Kalea/BI-3713 Gira a la izquierda. | BI 3713 BI 3713 Legina Bidea | 76,7 77,3 77,5 | 11:45 11:46 11:47 |
LARRABETZU | MURO VIVEROko HORMA INICIO | Legina Bidea | 77.8 | 11:48 |
LARRABETZU | FIN – VIVEROko HORMA – AMAIERA | Legina Bidea | 80.2 | 11:54 |
GALDAKAO | Gira a la derecha con dirección a Vivero Errepidea/BI-3732El destino está a la derecha. Gira a la derecha parking Vivero Entra en la rotonda y sal en la tercera salida diección Zamudio/BI-737 Pasar una rotonda y seguir en BI-737 Pasar una rotonda y seguir en BI-737 | BI 3732 | 80.9 | 11:55 |
GALDAKAO LEZAMA | BI 3732 BI 737 | 83,7 87,9 | 12:02 12:12 |
|
LEZAMA | BI 737 | 88.7 | 12:14 | |
LEZAMA | BI 737 | 88.5 | 12:15 | |
ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO | Gira a la derecha con dirección a Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia Continúa por Polígono Parque TecnológicoPasa una rotonda a la Derecha Gira a la izquierda para continuar por Polígono Parque Tecnológico | Ibaizabal Bidea Ibaizabal Bidea Ibaizabal Bidea | 89,6 90,1 91,3 | 12:16 12:17 12:20 |
ZAMUDIO | Entra en la rotonda y continuar recto | Ibaizabal Bidea | 91.7 | 12:21 |
ZAMUDIO | En la rotonda, toma la 2.ª salida | Ibaizabal Bidea | 92.4 | 12:23 |
ZAMUDIO | Entra en la rotonda izqda | Ibaizabal Bidea | 92.9 | 12:24 |
DERIO | Sal de la rotonda en Bo. San Cristóbal | Ibaizabal Bidea | 93.2 | 12:25 |
DERIO | Dirígete al norte hacia Mungialde Etorbidea/BI-3715. | Ibaizabal Bidea | 93.8 | 12:26 |
DERIO | En la rotonda toma la tercera salida a Mungialde Etorbidea | BI 3715 | 94.2 | 12:27 |
DERIO | En la rotonda gira a la derecha a Idorsolo Kalea | FIN CORTA | 94.6 | 12:28 |
DERIO | PARTICIPANTES RUTA LARGA siguen recto en la rotonda En la rotonda sigue recto En la rotonda, toma la 1.ª salida en dirección a Txorierri Etorbidea/BI-737 En la rotonda toma recto seguir en BI-737 Cruce Bar Bernabé | BI 3715 | 94.6 | 12:28 |
DERIO | BI 3715 | 95 | 12:29 | |
DERIO | BI 737 | 95.3 | 12:30 | |
DERIO | BI 737 | 96.1 | 12:32 | |
LOIU | BI 737 | 97.5 | 12:36 | |
SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA | Gira a la izquierda con dirección a Berreteaga Bidea POLIGONO En la rotonda, toma la 1.ª salida en dirección a Errekagane Kalea Gira a la izquierda con dirección a Izartza Bidea Seguir por Cam. de San Roque Bidea | Berreteaga Bidea Errekagane Kalea Izartza Bidea Pike Bidea | 98,1 98,4 98,6 98,7 99,7 | 12:37 12:37 12:38 12:39 12:40 |
BILBAO | INICIO MURO PIKE-ko HORMA HASIERA | Pike Bidea | ||
BILBAO | FIN – MURO PIKE-eko HORMA – AMAIERA | San Pike Bidea | 101.1 | 12:46 |
BILBAO | Giro a la derecha | BI 3741 | 102.9 | 12:48 |
BILBAO | Gira a la derecha con dirección a Bagatza Bidea | Bagatza Bidea | 104.7 | 12:52 |
SONDIKA | Bagatza Bidea-Curva derecha PRONUNCIADA | Bagatza Bidea | 106.4 | 12:57 |
SONDIKA | Gira levemente a la derecha con dirección a Sangroniz Bidea | Sangroniz Bidea | 107.3 | 12:59 |
SONDIKA | Gira a la izquierda para continuar por Sangroniz Bidea | Sangroniz Bidea | 107.9 | 13:00 |
SONDIKA | Gira a la derecha a Aresti Kalea | Aresti Kalea | 108 | 13:00 |
SONDIKA | Gira a la izquierda para continuar en Iberre Kalea | Iberre Kalea | 108.1 | 13:01 |
SONDIKA | Gira a la derecha con dirección a Goronda Beko Bidea | Goronda Beko Bidea | 108.5 | 13:02 |
SONDIKA | Gira levemente a la izquierda para continuar por Jose Antonio Aguirre Lehendakari Hiribidea | Lehendakari Aguirre | 109 | 13:03 |
SONDIKA | Gira a la izquierda a Iturrikosolo Kalea | Iturrikosolo Kalea | 109.3 | 13:03 |
SONDIKA | En la rotonda coge 3ª salida a BI-737 dirección Asua | BI 737 | 109.5 | 13:04 |
SONDIKA | Gira a la derecha hacia Torreta Auzunea | Torreta Auzunea | 110.4 | 13:06 |
ERANDIO | Gira a la derecha hacia Beike Bidea | Beike Bidea | 110.5 | 13:06 |
ERANDIO | Gira a la izquierda para continuar por La Campa Bidea | La Campa Bidea | 111.9 | 13:10 |
ERANDIO | Gira a la derecha para continuar en Etxatxu Beike Bidea | La Campa Bidea | 112.0 | 13:10 |
LOIU | Gira a la derecha con dirección a Zabaloetxe Etorbidea/BI-3707 | BI 707 | 114.4 | 13:16 |
LOIU | En la 1ª rotonda, toma la primera salida en dirección Av. Larrakoetxe/BI-3707 | BI 707 | 115.6 | 13:19 |
LOIU | En la 2ª rotonda, toma la segunda salida continua por BI-3707 | BI 707 | 116.1 | 13:20 |
DERIO | En la 3ª rotonda, toma la segunda salida continua por BI-3707 | BI 707 | 116.5 | 13:21 |
DERIO | En la 4ª rotonda, toma la primera salida continua por Mungialde Etorbidea | Mungialde Etorbidea | 117.3 | 13:23 |
DERIO | En la rotonda gira a la derecha a Idorsolo Kalea | Idorsola Kalea | 117.7 | 13:24 |
DERIO | Llegada LOIUMAT, Idorsolo Kalea, 9c, 48160 Derio, Bizkaia, Euskadi | META | 118.1 | 13:25 |
TRAMOS CRONOMETRADOS
Para todos los participantes 1er tramo cronometrado:
Km 84,1 “Muro LEGINA – VIVERO Hormak” 2,1Kms de ascensión
Para los de la modalidad LARGA, 2do tramo cronometrado:
Km 103,5 “Pike Horma” 1,4 Km de ascensión